| Hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clicks | 3273 | 2937 | 2443 | 2381 | 2346 | 2087 | 2193 | 1863 | 1130 | 595 | 289 | 169 | 121 | 183 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22055 |
| Subs | 28 | 19 | 19 | 12 | 12 | 14 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| CR (%) | 0.86 | 0.65 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.67 | 0.91 | 0.21 | 0.53 | 0.34 | 0.69 | 0 | 0.83 | 0.55 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65% |
| Hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clicks | 3273 | 2937 | 2443 | 2381 | 2346 | 2087 | 2193 | 1863 | 1130 | 595 | 289 | 169 | 121 | 183 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22055 |
| Subs | 56 | 76 | 19 | 24 | 60 | 14 | 124 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| CR (%) | 1.72 | 2.60 | 0.78 | 1.0 | 2.55 | 0.67 | 5.46 | 0.21 | 0.53 | 0.34 | 0.69 | 0 | 0.83 | 0.55 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65% |
Detailed analysis with the most useful metrics: Clicks, Subscribers and Conversion Rate
![]()
Daily view: easily look at your hourly performance during each day
Campaign name & ID: all your live campaigns are listed here and are identified with a unique name and ID